Chevilles métalliques
Cheville métallique à expansion avec vis qualité 6.8
pour charges lourdes - acier zingue
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CME6808C | M 6 x 45 | 8 | 5 | 200 |
| CME6808L | M 6 x 60 | 8 | 15 | 200 |
| CME6809C | M 6 x 45 | 9 | 5 | 200 |
| CME6809L | M 6 x 60 | 9 | 15 | 200 |
| CME6810C | M 8 x 60 | 10 | 5 | 100 |
| CME6810L | M 8 x 80 | 10 | 15 | 100 |
| CME6811C | M 8 x 60 | 11 | 5 | 100 |
| CME6811L | M 8 x 80 | 11 | 15 | 100 |
| CME6812C | M 10 x 70 | 12 | 5 | 100 |
| CME6812L | M 10 x 100 | 12 | 25 | 50 |
| CME6814C | M 10 x 70 | 14 | 5 | 100 |
| CME6814L | M 10 x 100 | 14 | 25 | 50 |
| CME6816C | M 12 x 80 | 16 | 5 | 50 |
| CME6816L | M 12 x 110 | 16 | 25 | 50 |
| CME6820C | M 16 x 110 | 20 | 15 | 25 |
| CME6825C | M 20 x 130 | 25 | 25 | 15 |
Cheville métallique à expansion avec vis qualité 8.8
pour charges lourdes - Acier zingue
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CME8808C | M 6 x 45 | 8 | 5 | 200 |
| CME8808L | M 6 x 60 | 8 | 15 | 200 |
| CME8810C | M 8 x 60 | 10 | 5 | 100 |
| CME8810L | M 8 x 80 | 10 | 15 | 100 |
| CME8812C | M 10 x 70 | 12 | 5 | 100 |
| CME8812L | M 10 x 100 | 12 | 25 | 50 |
| CME8816C | M 12 x 80 | 16 | 5 | 50 |
| CME8816L | M 12 x 110 | 16 | 25 | 50 |
| CME8820C | M 16 x 110 | 20 | 15 | 25 |
Cheville métallique à expansion avec vis
pour charges lourdes - Inox A2
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CMETI08C | M 6 x 45 | 8 | 5 | 100 |
| CMETI08L | M 6 x 60 | 8 | 15 | 100 |
| CMETI09C | M 6 x 45 | 9 | 5 | 100 |
| CMETI09L | M 6 x 60 | 9 | 15 | 100 |
| CMETI10C | M 8 x 60 | 10 | 5 | 100 |
| CMETI10L | M 8 x 80 | 10 | 15 | 100 |
| CMETI11C | M 8 x 60 | 11 | 5 | 100 |
| CMETI11L | M 8 x 80 | 11 | 15 | 100 |
| CMETI12C | M 10 x 70 | 12 | 5 | 100 |
| CMETI12L | M 10 x 100 | 12 | 25 | 50 |
| CMETI14C | M 10 x 70 | 14 | 5 | 100 |
| CMETI14L | M 10 x 100 | 14 | 25 | 50 |
| CMETI16C | M 12 x 80 | 16 | 5 | 50 |
| CMETI16L | M 12 x 110 | 16 | 25 | 50 |
| CMETI20C | M 16 x 110 | 20 | 15 | 25 |
Cheville métallique à expansion avec tige filetée
pour charges lourdes - Acier zingué
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CMETF08C | M 6 x 45 | 8 | 5 | 200 |
| CMETF09C | M 6 x 45 | 9 | 5 | 200 |
| CMETF10C | M 8 x 60 | 10 | 5 | 100 |
| CMETF10L | M 8 x 80 | 10 | 15 | 100 |
| CMETF11C | M 8 x 60 | 11 | 5 | 100 |
| CMETF11L | M 8 x 80 | 11 | 15 | 100 |
| CMETF12C | M 10 x 70 | 12 | 5 | 100 |
| CMETF12L | M 10 x 100 | 12 | 25 | 50 |
| CMETF14C | M 10 x 70 | 14 | 5 | 100 |
| CMETF14L | M 10 x 100 | 14 | 25 | 50 |
Cheville métallique à expansion avec piton
pour charges lourdes - Acier zingué
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CMEP08C | M 6 x 45 | 8 | 100 |
| CMEP09C | M 6 x 45 | 9 | 100 |
| CMEP10C | M 8 x 60 | 10 | 100 |
| CMEP11C | M 8 x 60 | 11 | 100 |
| CMEP12C | M 10 x 70 | 12 | 50 |
| CMEP14C | M 10 x 70 | 14 | 50 |
| CMEP16C | M 12 x 80 | 16 | 25 |
Cheville métallique à expansion avec crochet
pour charges lourdes - Acier zingué
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CMEC08C | M 6 x 45 | 8 | 100 |
| CMEC09C | M 6 x 45 | 9 | 100 |
| CMEC10C | M 8 x 60 | 10 | 100 |
| CMEC11C | M 8 x 60 | 11 | 100 |
| CMEC12C | M 10 x 70 | 12 | 50 |
| CMEC14C | M 10 x 70 | 14 | 50 |
| CMEC16C | M 12 x 80 | 16 | 25 |
Cheville métallique à expansion avec piton forge
pour charges lourdes - Acier zingué
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CMEPF08C | M 6 x 45 | 8 | 100 |
| CMEPF11C | M 8 x 60 | 10 | 100 |
| CMEPF12C | M 10 x 70 | 12 | 50 |
Cheville métallique à expansion avec crochet forge
pour charges lourdes - Acier zingué
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CMECF08C | M 6 x 45 | 8 | 100 |
| CMECF11C | M 8 x 60 | 10 | 100 |
| CMECF12C | M 10 x 70 | 12 | 50 |
Cheville à expansion forcée par vissage - douille seule
pour charges lourdes - Acier zingué
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CEF0645 | M 6 x 45 | 12 | 45 | 100 |
| CEF0855 | M 8 x 55 | 14 | 55 | 50 |
| CEF1065 | M 10 x 65 | 16 | 65 | 50 |
| CEF1275 | M 12 x 75 | 20 | 75 | 25 |
| CEF1690 | M 16 x 90 | 24 | 90 | 10 |
Cheville à expansion forcée par vissage - douille seule
pour charges lourdes - Inox A2
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CEFI0645 | M 6 x 45 | 12 | 45 | 100 |
| CEFI0855 | M 8 x 55 | 14 | 55 | 50 |
| CEFI1065 | M 10 x 65 | 16 | 65 | 50 |
Cheville à expansion forcée par vissage avec vis qualité 8.8
pour charges lourdes - Acier zingué
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CEFV0645 | M 6 x 45 | 12 | 5 | 100 |
| CEFV0855 | M 8 x 55 | 14 | 5 | 50 |
| CEFV1065 | M 10 x 65 | 16 | 15 | 50 |
| CEFV1275 | M 12 x 75 | 20 | 25 | 25 |
| CEFV1690 | M 16 x 90 | 24 | 20 | 10 |
Cheville à expansion forcée par vissage avec piton forgé
pour charges lourdes - Acier zingué
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CEFPF0645 | M 6 x 45 | 12 | M 6 x 55 | 100 |
| CEFPF0855 | M 8 x 55 | 14 | M 8 x 60 | 50 |
| CEFPF1065 | M 10 x 65 | 16 | M 10 x 73 | 50 |
| CEFPF1275 | M 12 x 75 | 20 | M 12 x 90 | 25 |
| CEFPF1690 | M 16 x 90 | 24 | M 16 x 95 | 10 |
Cheville à expansion forcée par vissage avec crochet forgé
pour charges lourdes - Acier zingué
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CEFCF0645 | M 6 x 45 | 12 | M 6 x 55 | 100 |
| CEFCF0855 | M 8 x 55 | 14 | M 8 x 60 | 50 |
| CEFCF1065 | M 10 x 65 | 16 | M 10 x 73 | 50 |
| CEFCF1275 | M 12 x 75 | 20 | M 12 x 90 | 25 |
| CEFCF1690 | M 16 x 90 | 24 | M 16 x 110 | 10 |

4, rue des romains - Z.A.
B.P. 10 - F-68510 Sierentz
Tél. : 03 89 28 50 60
Fax : 03 89 28 50 65
Catalogues



.jpg)


